| نام: | خط نقاشی هوشمند | زیر نام: | خط اسپری اتوماتیک |
|---|---|---|---|
| منبع تغذیه:: | 220V/50Hz یا گزینه دیگر | موتور:: | برند چینی یا برند واردات |
| کنترل sytem:: | سبک سوئیچ یا کنترل صفحه نمایش لمسی PLC | رنگ:: | سفید یا گزینه دیگر |
| کاربرد:: | خودرو یا بسته یا چرم | منابع انرژی:: | برق |
| پوشش: | 10-50um | DIMENTION:: | همانطور که لازم است |
| برجسته کردن: | متقابلساز خودکار برای خطوط پودری,مرکز کنترل تفنگ برای خطوط مایع,متقابلساز خط رنگآمیزی هوشمند,Gun control center for liquid lines,Smart painting line reciprocator |
||
مرور کلیروبات CoatTech قلب یک خط خودکار است. آن را به حرکت می کند تفنگ های اسپری عمودی یا افقی با سرعت دقیق و کنترل ضربه.اطمینان از ضخامت یکنواخت فیلم در کل محصولبا کابينت کنترل اسلحه ي مرکزي ما، اپراتورها ميتونن ولتاژ، جريان و جريان پودر تا 24 تفنگ رو از يه رابط تک تنظیم کنن
ویژگی های اصلی
حرکت صاف:طراحی کمربند محور با راهنمای خطی حرکت بدون لرزش را تضمین می کند و از بین بردن "بند" یا نوار بر روی محصول جلوگیری می کند.
کنترل دیجیتال:طول ضربه و سرعت کنترل شده توسط PLC (تغییر فرکانس) به شما امکان می دهد سرعت ریپروکتور را با سرعت خط حمل کننده مطابقت دهید.
بار سنگین:قادر به حمل 2 تا 12 تفنگ اسپري در هر بازو
عملکرد حافظه:مرکز کنترل می تواند تنظیمات پیش تنظیم شده برای قطعات مختلف را ذخیره کند (به عنوان مثال، "وضعیت پنل مسطح" در مقابل "وضعیت سیم پیچیده").
ورق مشخصات فنی
| پارامتر | سری M: دستگاه الکتریکی | سری N: فرکانس (اینورتر) | سری O: ربات چند محوری |
| کد کاتالوگ | CT-REC-EL | CT-REC-FREQ | CT-REC-ROBO |
| محور حرکت | عمودی (بالا / پایین) | عمودی (سرعت متغیر) | X، Y، Z (3D ردیابی) |
| طول ضربه | 1.5 متر / 2.0 متر / 2.5 متر | قابل تنظیم (حد دیجیتال) | کاملا قابل برنامه ریزی |
| محدوده سرعت | سرعت ثابت | 0.08 - 0.8 متر/ ثانیه | سرعت بالا پویا |
| ظرفیت تفنگ | دو تا چهار تفنگ | 4 تا 12 تفنگ | ۱-۲ اتومایزر چرخان |
| ظرفیت حمل | حداکثر 15 کیلوگرم | حداکثر 45 کیلوگرم | حداکثر 10 کیلوگرم |
| قدرت موتور | 0.37 کيلو وات | 0.75 kW سرو / VFD | سیستم سرو درایو |
| واحد کنترل | دکمه های آنالوگ | PLC صفحه لمسی | معلق / اسکنر آموزش |
| سازگاری | نصب اسلحه جهانی | گما / نوردسون / واگنر | ادغام سفارشی |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اگر شک و تردید دارید، لطفاً درخواست خود را ارسال کنید، ما فوراً به شما پاسخ خواهیم داد!