| MOQ: | 1 |
| قیمت: | USD2000-USD10000/SET |
| بسته بندی استاندارد: | با فیلم و کارتن معمولی |
| دوره تحویل: | 15 روز پس از واریز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 500 مجموعه در ماه |
سیستم حامل بالا پیشرفته برای پوشش موثر از تمام انواع محصولات
سیستم کانویر پیشرفته CoatTech به طور کارآمد تمام انواع محصولات را پوشش می دهد.
با مهندسی قوی، نتایج سازگار و با کیفیت بالا را برای مواد مختلف ارائه می دهد.
وزن، اندازه ها و اشکال، آن را بهینه سازی فرآیند پوشش با سرعت تنظیم و کنترل دقیق، کاهش
و افزایش بهره وری. برای صنایع مختلف مناسب است.
| قطعات ماشین | مشخصات |
| کنترل کننده | رابط PLC هوشمند |
| حرکت دهنده اصلی | 2........... |
| متالورژی زنجیره ای | فولادی محکم و محکم (حداقل کشش) |
| سیستم درایو | درایو حرکت صاف با کاهش سر و صدا |
| انعطاف پذیری مسیر | شامل ریل های خمیده و راست |
| آویزان کننده های قطعات کار | طرح های سفارشی بر اساس هندسه قطعات |
| نوع پوشش | استفاده از پودر و رنگ های متنوع |
| نگهداری | طراحی حالت کم سایش |
| مواد پایه | فولاد صنعتی درمان شده |
| وزن حمل و نقل | کلاس 1000kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | USD2000-USD10000/SET |
| بسته بندی استاندارد: | با فیلم و کارتن معمولی |
| دوره تحویل: | 15 روز پس از واریز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 500 مجموعه در ماه |
سیستم حامل بالا پیشرفته برای پوشش موثر از تمام انواع محصولات
سیستم کانویر پیشرفته CoatTech به طور کارآمد تمام انواع محصولات را پوشش می دهد.
با مهندسی قوی، نتایج سازگار و با کیفیت بالا را برای مواد مختلف ارائه می دهد.
وزن، اندازه ها و اشکال، آن را بهینه سازی فرآیند پوشش با سرعت تنظیم و کنترل دقیق، کاهش
و افزایش بهره وری. برای صنایع مختلف مناسب است.
| قطعات ماشین | مشخصات |
| کنترل کننده | رابط PLC هوشمند |
| حرکت دهنده اصلی | 2........... |
| متالورژی زنجیره ای | فولادی محکم و محکم (حداقل کشش) |
| سیستم درایو | درایو حرکت صاف با کاهش سر و صدا |
| انعطاف پذیری مسیر | شامل ریل های خمیده و راست |
| آویزان کننده های قطعات کار | طرح های سفارشی بر اساس هندسه قطعات |
| نوع پوشش | استفاده از پودر و رنگ های متنوع |
| نگهداری | طراحی حالت کم سایش |
| مواد پایه | فولاد صنعتی درمان شده |
| وزن حمل و نقل | کلاس 1000kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()